<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Didier Lanne &#187; challenger</title>
	<atom:link href="http://didierlanne.com/tag/challenger/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://didierlanne.com</link>
	<description>Coach, entraineur tennis. Préparateur physique et mental</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 12:59:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>AMELIOREZ VOTRE TENNIS EN FLORIDE !!!!!!</title>
		<link>http://didierlanne.com/2012/02/10/2941/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=2941</link>
		<comments>http://didierlanne.com/2012/02/10/2941/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 18:08:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>didierlanne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Advices]]></category>
		<category><![CDATA[ATP]]></category>
		<category><![CDATA[Balleret]]></category>
		<category><![CDATA[challenger]]></category>
		<category><![CDATA[classement]]></category>
		<category><![CDATA[coach]]></category>
		<category><![CDATA[coaching]]></category>
		<category><![CDATA[conseil]]></category>
		<category><![CDATA[didier lanne]]></category>
		<category><![CDATA[entrainement]]></category>
		<category><![CDATA[fft]]></category>
		<category><![CDATA[futur]]></category>
		<category><![CDATA[ITF]]></category>
		<category><![CDATA[MARIA]]></category>
		<category><![CDATA[preparation mentale]]></category>
		<category><![CDATA[preparation physique]]></category>
		<category><![CDATA[professionnel]]></category>
		<category><![CDATA[resultats]]></category>
		<category><![CDATA[tennis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://didierlanne.com/?p=2941</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://didierlanne.com/files/2012/02/Diapositive1.jpg"><img class="aligncenter  wp-image-2942" src="http://didierlanne.com/files/2012/02/Diapositive1.jpg" alt="" width="450" height="599" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://didierlanne.com/2012/02/10/2941/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>France F3.Feucherolles 10.000$+H Ballou s&#8217;incline contre &#8220;Guezou&#8221; !!!!</title>
		<link>http://didierlanne.com/2012/02/03/france-f3-feucherolles-10-000h-ballou-sincline-contre-guezou/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=france-f3-feucherolles-10-000h-ballou-sincline-contre-guezou</link>
		<comments>http://didierlanne.com/2012/02/03/france-f3-feucherolles-10-000h-ballou-sincline-contre-guezou/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 22:49:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>didierlanne</dc:creator>
				<category><![CDATA[news/results]]></category>
		<category><![CDATA[ATP]]></category>
		<category><![CDATA[Balleret]]></category>
		<category><![CDATA[benjamin balleret]]></category>
		<category><![CDATA[challenger]]></category>
		<category><![CDATA[coach]]></category>
		<category><![CDATA[coaching]]></category>
		<category><![CDATA[conseils]]></category>
		<category><![CDATA[david Guez]]></category>
		<category><![CDATA[didier lanne]]></category>
		<category><![CDATA[entrainement]]></category>
		<category><![CDATA[entraineur]]></category>
		<category><![CDATA[feucherolles]]></category>
		<category><![CDATA[fft]]></category>
		<category><![CDATA[futur]]></category>
		<category><![CDATA[grand chelem]]></category>
		<category><![CDATA[ITF]]></category>
		<category><![CDATA[lanne]]></category>
		<category><![CDATA[monaco]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[Photos]]></category>
		<category><![CDATA[resultat]]></category>
		<category><![CDATA[tennis]]></category>
		<category><![CDATA[tennis europe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://didierlanne.com/?p=2927</guid>
		<description><![CDATA[Fin du parcours  pour Ballou qui s&#8217;est incliné ce soir 6/4 7/6 (5) contre un David Guez &#8220;Guezou&#8221; toujours aussi posé et juste dans son jeu. Toutefois comme l&#8217;indique le score le combat fut rude et aurait pu renverser la situation dans le 2eme set. Ce tournoi est prometteur pour la suite de la saison [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fin du parcours  pour Ballou qui s&#8217;est incliné ce soir 6/4 7/6 (5) contre un David Guez &#8220;Guezou&#8221; toujours aussi posé et juste dans son jeu.</p>
<p>Toutefois comme l&#8217;indique le score le combat fut rude et aurait pu renverser la situation dans le 2eme set. Ce tournoi est prometteur pour la suite de la saison et a mis notre Ballou dans de bonnes dispositions pour sa rencontre de Coupe Davis contre l&#8217;Ukraine avec Monaco ! bonne chance à eux  !!!!!!!</p>
<p><a href="http://didierlanne.com/files/2012/02/P11009971.jpg"><img class="size-medium wp-image-2928 alignleft" src="http://didierlanne.com/files/2012/02/P11009971-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a> <a href="http://didierlanne.com/files/2012/02/P11009182.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-2929" src="http://didierlanne.com/files/2012/02/P11009182-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p>Bonne chance à Guezou aussi pour la suite de son parcours à Feucherolles  !!</p>
<p>Apres cette longue tournée votre coach &#8220;Didou&#8221; va prendre un peu de repos !!!!!!</p>
<p>à plus les &#8220;farfadets&#8221; !!!!!! (hommage à monsieur Hervé Boulch qui a toujours le bon mot !! )</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://didierlanne.com/2012/02/03/france-f3-feucherolles-10-000h-ballou-sincline-contre-guezou/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>F2 :Sunrise, Patience et Devilder en 1/2 !!!</title>
		<link>http://didierlanne.com/2012/01/21/f2-sunrise-patience-et-devilder-en-12/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=f2-sunrise-patience-et-devilder-en-12</link>
		<comments>http://didierlanne.com/2012/01/21/f2-sunrise-patience-et-devilder-en-12/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 06:05:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>didierlanne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[ATP]]></category>
		<category><![CDATA[australian open]]></category>
		<category><![CDATA[Balleret]]></category>
		<category><![CDATA[challenger]]></category>
		<category><![CDATA[coach]]></category>
		<category><![CDATA[coaching]]></category>
		<category><![CDATA[conseil]]></category>
		<category><![CDATA[devilder]]></category>
		<category><![CDATA[entrainement]]></category>
		<category><![CDATA[entraineur]]></category>
		<category><![CDATA[futur]]></category>
		<category><![CDATA[ITF]]></category>
		<category><![CDATA[lanne]]></category>
		<category><![CDATA[MARIA]]></category>
		<category><![CDATA[monaco]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[patience]]></category>
		<category><![CDATA[Photos]]></category>
		<category><![CDATA[sototennis]]></category>
		<category><![CDATA[toulon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://didierlanne.com/?p=2808</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Enchainement des matchs et des victoires pour Nico Devilder et Olivier Patience puisqu&#8217;ils atteignent chacun la 1/2 finale de leur partie de tableau !!! Pourquoi pas une finale franco-française? Nous leur souhaitons !!!&#8230; Résultats à suivre &#8230; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; à plus les artistes !!!!!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>Enchainement des matchs et des victoires pour Nico Devilder et Olivier Patience puisqu&#8217;ils atteignent chacun la 1/2 finale de leur partie de tableau !!! Pourquoi pas une finale franco-française? Nous leur souhaitons !!!&#8230; Résultats à suivre &#8230;</p>
<p><a href="http://didierlanne.com/files/2012/01/Sans-titre.png"><img class="wp-image-2811 alignleft" src="http://didierlanne.com/files/2012/01/Sans-titre.png" alt="" width="356" height="252" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>à plus les artistes !!!!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://didierlanne.com/2012/01/21/f2-sunrise-patience-et-devilder-en-12/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une seconde matinée avec Venus, mais aussi son pére Richard et &#8220;La pace&#8221; !!</title>
		<link>http://didierlanne.com/2012/01/08/une-seconde-matinee-avec-venus-mais-aussi-son-pere-richard-et-la-pace/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=une-seconde-matinee-avec-venus-mais-aussi-son-pere-richard-et-la-pace</link>
		<comments>http://didierlanne.com/2012/01/08/une-seconde-matinee-avec-venus-mais-aussi-son-pere-richard-et-la-pace/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 18:16:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>didierlanne</dc:creator>
				<category><![CDATA[article/theorie]]></category>
		<category><![CDATA[Photos]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[advice]]></category>
		<category><![CDATA[ATP]]></category>
		<category><![CDATA[australian open]]></category>
		<category><![CDATA[benjamin balleret]]></category>
		<category><![CDATA[challenger]]></category>
		<category><![CDATA[coach]]></category>
		<category><![CDATA[coaching]]></category>
		<category><![CDATA[conseil]]></category>
		<category><![CDATA[devilder]]></category>
		<category><![CDATA[didier lanne]]></category>
		<category><![CDATA[futur]]></category>
		<category><![CDATA[info]]></category>
		<category><![CDATA[ITF]]></category>
		<category><![CDATA[MARIA]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[olivier patience]]></category>
		<category><![CDATA[richard williams]]></category>
		<category><![CDATA[venus williams]]></category>
		<category><![CDATA[wta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://didierlanne.com/?p=2580</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Matinée repos pour Ballou ! Et ce matin c&#8217;est Olivier Patience qui a tapé la balle avec Venus ! La séance fut supervisée par notre Charly international et ce sous l’œil de Richard Williams !! Apres une longue discussion avec le père des 2 anciennes numéros 1 mondiales, je tenais à vous faire partager [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--:fr-->&nbsp;</p>
<p>Matinée repos pour Ballou ! Et ce matin c&#8217;est Olivier Patience qui a tapé la balle avec Venus ! La séance fut supervisée par notre Charly international et ce sous l’œil de Richard Williams !!</p>
<p>Apres une longue discussion avec le père des 2 anciennes numéros 1 mondiales, je tenais à vous faire partager sa vision de la réussite :</p>
<p><strong>&#8220;1. confidence for the player</strong> <em>(confiance du joueur)</em></p>
<p><strong>2. patience for the coach </strong>(patience du coach)</p>
<p><strong>3. looking for the short ball and go for it </strong><em>(etre à l&#8217;affut de la balle courte et y aller)</em></p>
<p><strong>BUT more than everything believe in god !! </strong><em>(mais surtout croire en Dieu)<strong> &#8220;</strong></em></p>
<p><strong><br />
</strong></p>
<p>Voici quelques photos de cette belle matinée encore ! Cette après-midi place à l&#8217;entrainement de &#8220;Ballou&#8221; avec &#8220;Jon&#8221; Eysseric !! Les photos seront publiées sur le site évidement !</p>
<p><a href="http://didierlanne.com/files/2012/01/P1030347.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-2581" src="http://didierlanne.com/files/2012/01/P1030347-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a><a href="http://didierlanne.com/files/2012/01/P1030307.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-2582" src="http://didierlanne.com/files/2012/01/P1030307-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a><a href="http://didierlanne.com/files/2012/01/P1030350.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-2583" src="http://didierlanne.com/files/2012/01/P1030350-225x300.jpg" alt="" width="225" height="300" /></a><a href="http://didierlanne.com/files/2012/01/P1030343.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-2584" src="http://didierlanne.com/files/2012/01/P1030343-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a><a href="http://didierlanne.com/files/2012/01/P1030340.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-2585" src="http://didierlanne.com/files/2012/01/P1030340-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a><a href="http://didierlanne.com/files/2012/01/P1030335.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-2586" src="http://didierlanne.com/files/2012/01/P1030335-300x224.jpg" alt="" width="300" height="224" /></a><a href="http://didierlanne.com/files/2012/01/P1030338.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-2587" src="http://didierlanne.com/files/2012/01/P1030338-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a><a href="http://didierlanne.com/files/2012/01/P1030294.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-2588" src="http://didierlanne.com/files/2012/01/P1030294-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a><a href="http://didierlanne.com/files/2012/01/396841_10150460466635544_628865543_9155163_141658556_n.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-2597" src="http://didierlanne.com/files/2012/01/396841_10150460466635544_628865543_9155163_141658556_n-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p>à plus les artistes !!!!!!!<!--:--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://didierlanne.com/2012/01/08/une-seconde-matinee-avec-venus-mais-aussi-son-pere-richard-et-la-pace/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>F30 Pensacola 10.000$ Benjamin Balleret en finale!!!</title>
		<link>http://didierlanne.com/2011/11/13/f30-pensacola-10-000-benjamin-balleret-en-finale/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=f30-pensacola-10-000-benjamin-balleret-en-finale</link>
		<comments>http://didierlanne.com/2011/11/13/f30-pensacola-10-000-benjamin-balleret-en-finale/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Nov 2011 04:05:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>didierlanne</dc:creator>
				<category><![CDATA[news/results]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[ATP]]></category>
		<category><![CDATA[Balleret]]></category>
		<category><![CDATA[challenger]]></category>
		<category><![CDATA[classement]]></category>
		<category><![CDATA[coach]]></category>
		<category><![CDATA[coaching]]></category>
		<category><![CDATA[didier lanne]]></category>
		<category><![CDATA[entrainement]]></category>
		<category><![CDATA[entraineur]]></category>
		<category><![CDATA[fft]]></category>
		<category><![CDATA[futur]]></category>
		<category><![CDATA[ITF]]></category>
		<category><![CDATA[lanne]]></category>
		<category><![CDATA[monaco]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[Photos]]></category>
		<category><![CDATA[resultat]]></category>
		<category><![CDATA[score]]></category>
		<category><![CDATA[tennis europe]]></category>
		<category><![CDATA[toulon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://didierlanne.com/?p=2372</guid>
		<description><![CDATA[A+ Les Artistes&#8230;mds-36]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--:fr--><a href="http://didierlanne.com/files/2011/11/tableau-pensacola.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-2386" src="http://didierlanne.com/files/2011/11/tableau-pensacola-231x300.jpg" alt="" width="231" height="300" /></a><a href="http://didierlanne.com/files/2011/11/ordre-de-jeu.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-2387" src="http://didierlanne.com/files/2011/11/ordre-de-jeu-231x300.jpg" alt="" width="231" height="300" /></a></p>
<p>A+ Les Artistes&#8230;<!--:--><!--:en--><a href='http://didierlanne.com/files/2011/11/mds-36.pdf'>mds-36</a><!--:--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://didierlanne.com/2011/11/13/f30-pensacola-10-000-benjamin-balleret-en-finale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quito estadio national de la casa blanca 60.000 places&#8230; Les Photos&#8230;</title>
		<link>http://didierlanne.com/2011/10/20/quito-estadio-national-de-la-casa-blanca-60-000-places-les-photos/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=quito-estadio-national-de-la-casa-blanca-60-000-places-les-photos</link>
		<comments>http://didierlanne.com/2011/10/20/quito-estadio-national-de-la-casa-blanca-60-000-places-les-photos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 14:11:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>didierlanne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Photos]]></category>
		<category><![CDATA[Balleret]]></category>
		<category><![CDATA[challenger]]></category>
		<category><![CDATA[lanne]]></category>
		<category><![CDATA[prodon]]></category>
		<category><![CDATA[quito]]></category>
		<category><![CDATA[rufin]]></category>
		<category><![CDATA[stade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.didierlanne.com/?p=2165</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--:fr--><a href="http://www.didierlanne.com/files/2011/10/P1010790.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-2182" src="http://www.didierlanne.com/files/2011/10/P1010790-225x300.jpg" alt="" width="225" height="300" /></a><a href="http://www.didierlanne.com/files/2011/10/P1010806.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-2179" src="http://www.didierlanne.com/files/2011/10/P1010806-225x300.jpg" alt="" width="225" height="300" /></a><a href="http://www.didierlanne.com/files/2011/10/P1010791.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-2176" src="http://www.didierlanne.com/files/2011/10/P1010791-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a><a href="http://www.didierlanne.com/files/2011/10/P1010796.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-2180" src="http://www.didierlanne.com/files/2011/10/P1010796-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a><a href="http://www.didierlanne.com/files/2011/10/P1010794.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-2178" src="http://www.didierlanne.com/files/2011/10/P1010794-225x300.jpg" alt="" width="225" height="300" /></a><!--:--><!--:en--><a href="http://www.didierlanne.com/files/2011/10/P1010791.jpg"><img src="http://www.didierlanne.com/files/2011/10/P1010791-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" class="alignnone size-medium wp-image-2176" /></a><!--:--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://didierlanne.com/2011/10/20/quito-estadio-national-de-la-casa-blanca-60-000-places-les-photos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quito 35000$ Les résultats du jour&#8230;</title>
		<link>http://didierlanne.com/2011/10/18/quito-35000-les-resultats-du-jour/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=quito-35000-les-resultats-du-jour</link>
		<comments>http://didierlanne.com/2011/10/18/quito-35000-les-resultats-du-jour/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 22:23:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>didierlanne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[ATP]]></category>
		<category><![CDATA[Balleret]]></category>
		<category><![CDATA[challenger]]></category>
		<category><![CDATA[coach]]></category>
		<category><![CDATA[coaching]]></category>
		<category><![CDATA[itftennis]]></category>
		<category><![CDATA[lanne]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[prodon devilder]]></category>
		<category><![CDATA[quito]]></category>
		<category><![CDATA[resultat]]></category>
		<category><![CDATA[rufin]]></category>
		<category><![CDATA[tennis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.didierlanne.com/?p=2150</guid>
		<description><![CDATA[Benjamin &#8220;ballou&#8221; Balleret remporte son premier match 4/6 6/3 6/2 contre l&#8217;argentin Duran au prochain tour il retrouvera Struvay un joueur colombien 291 ATP issu des qualifications&#8230; Struvay est un joueur de 21 ans spécialiste du jeu en altitude, il a battu au premier tour la tête de série numéro 2 l&#8217;italien Paolo Lorenzi qui [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--:fr-->Benjamin &#8220;ballou&#8221; Balleret remporte son premier match 4/6 6/3 6/2 contre l&#8217;argentin Duran au prochain tour il retrouvera Struvay un joueur colombien 291 ATP issu des qualifications&#8230;<br />
Struvay est un joueur de 21 ans spécialiste du jeu en altitude, il a battu au premier tour la tête de série numéro 2 l&#8217;italien Paolo Lorenzi qui on se rappelle avait accroché Nadal sur le central du Master 1000 romain cet été!<br />
Une victoire de Struvay en deux sets et un tie break!<br />
Le match aura lieu jeudi&#8230;.<a href="http://www.didierlanne.com/files/2011/10/P1010680.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-2163" src="http://www.didierlanne.com/files/2011/10/P1010680-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a><a href="http://www.didierlanne.com/files/2011/10/17-Lunes-31.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-2164" src="http://www.didierlanne.com/files/2011/10/17-Lunes-31.jpg" alt="" width="134" height="200" /></a><br />
Dans les autres rencontres de la journée &#8220;l&#8217;aigle&#8221; Eric prodon est venu a bout de Devilder dans le duel franco/français du premier tour&#8230;<br />
Demain Guillaume Rufin, le protégé de E.Planque, jouera sa place pour les quarts face à l&#8217;argentin Velotti en troisième match sur le central&#8230;<br />
Résultat à suivre demain sur le site, je mettrais des photos du match de Guillaume en LIVE!!!! <img src='http://didierlanne.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> <!--:--><!--:en-->Benjamin &#8220;ballou&#8221; Balleret remporte son premier match 4/6 6/3 6/2 contre l&#8217;argentin Duran au prochain tour il retrouvera Struvay un joueur colombien 291 ATP issu des qualifications&#8230;<br />
Struvay est un joueur de 21 ans spécialiste du jeu en altitude, il a battu au premier tour la tête de série numéro 2 l&#8217;italien Paolo Lorenzi qui on se rappelle avait accroché Nadal sur le central du Master 1000 romain cet été!<br />
Une victoire de Struvay en deux sets et un tie break!<br />
Le match aura lieu jeudi&#8230;.<br />
Dans les autres rencontres de la journée &#8220;l&#8217;aigle&#8221; Eric prodon est venu a bout de Devilder dans le duel franco/français du premier tour&#8230;<br />
Demain Guillaume Rufin, le protégé de E.Planque, jouera sa place pour les quarts face à l&#8217;argentin Velotti en troisième match sur le central&#8230;<br />
Résultat à suivre demain sur le site je mettrais des photos du match de Guillaume en LIVE!!!! <img src='http://didierlanne.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><!--:--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://didierlanne.com/2011/10/18/quito-35000-les-resultats-du-jour/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quito 35.000$+H&#8230; 1er tour Mardi: Balleret (Monaco)/ Duran(Argentine)</title>
		<link>http://didierlanne.com/2011/10/17/quito-35-000h-1er-tour-mardi-balleret-monaco-duranargentine/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=quito-35-000h-1er-tour-mardi-balleret-monaco-duranargentine</link>
		<comments>http://didierlanne.com/2011/10/17/quito-35-000h-1er-tour-mardi-balleret-monaco-duranargentine/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 21:14:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>didierlanne</dc:creator>
				<category><![CDATA[article/theorie]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Photos]]></category>
		<category><![CDATA[ATP]]></category>
		<category><![CDATA[Balleret]]></category>
		<category><![CDATA[challenger]]></category>
		<category><![CDATA[coach]]></category>
		<category><![CDATA[coaching]]></category>
		<category><![CDATA[devilder]]></category>
		<category><![CDATA[ITF]]></category>
		<category><![CDATA[lanne]]></category>
		<category><![CDATA[prodon]]></category>
		<category><![CDATA[resultat]]></category>
		<category><![CDATA[rufin]]></category>
		<category><![CDATA[tennis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.didierlanne.com/?p=2145</guid>
		<description><![CDATA[Le match aura lieu demain en troisième rotation&#8230;En attendant, aujourd&#8217;hui Guillaume Rufin a passé son premier tour contre Martin Alund un autre argentin sur le score de 7/6 7/6&#8230; Entre autre demain donnera lieu a un duel franco/français entre Nicolas Devilder et Eric Prodon&#8230; Pour le reste une escapade dans la ville de Quito avec [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--:fr--><a href="http://www.didierlanne.com/files/2011/10/DSCN0267.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-2156" src="http://www.didierlanne.com/files/2011/10/DSCN0267-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a><a href="http://www.didierlanne.com/files/2011/10/DSCN0438.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-2157" src="http://www.didierlanne.com/files/2011/10/DSCN0438-225x300.jpg" alt="" width="225" height="300" /></a>Le match aura lieu demain en troisième rotation&#8230;En attendant, aujourd&#8217;hui Guillaume Rufin a passé son premier tour contre Martin Alund un autre argentin sur le score de 7/6 7/6&#8230;<a href="http://www.didierlanne.com/files/2011/10/DSCN0230.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-2154" src="http://www.didierlanne.com/files/2011/10/DSCN0230-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a><a href="http://www.didierlanne.com/files/2011/10/DSCN0234.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-2155" src="http://www.didierlanne.com/files/2011/10/DSCN0234-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a><br />
Entre autre demain donnera lieu a un duel franco/français entre Nicolas Devilder et Eric Prodon&#8230;<a href="http://www.didierlanne.com/files/2011/10/DSCN0449.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-2158" src="http://www.didierlanne.com/files/2011/10/DSCN0449-225x300.jpg" alt="" width="225" height="300" /></a><a href="http://www.didierlanne.com/files/2011/10/DSCN0502.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-2159" src="http://www.didierlanne.com/files/2011/10/DSCN0502-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a><br />
Pour le reste une escapade dans la ville de Quito avec Daniel, le papa d&#8217;Eric Prodon, me permet<a href="http://www.didierlanne.com/files/2011/10/DSCN0133.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-2153" src="http://www.didierlanne.com/files/2011/10/DSCN0133-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a><a href="http://www.didierlanne.com/files/2011/10/DSCN0106.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-2151" src="http://www.didierlanne.com/files/2011/10/DSCN0106-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a> de vous proposer de magnifiques photos de la ville&#8230;<!--:--><!--:en-->Le match aura lieu demain en troisième rotation&#8230;En attendant, aujourd&#8217;hui Guillaume Rufin a passé son premier tour contre Martin Alund un autre argentin sur le score de 7/6 7/6&#8230;<br />
Entre autre demain donnera lieu a un duel franco/français entre Nicolas Devilder et Eric Prodon&#8230;<br />
Pour le reste une escapade dans la ville de Quito avec Daniel le papa d&#8217;Eric Prodon me permets de vous proposer de magnifiques photos de la ville&#8230;<!--:--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://didierlanne.com/2011/10/17/quito-35-000h-1er-tour-mardi-balleret-monaco-duranargentine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BALLERET/LANNE remportent leur double 6/2 6/3 pour accéder a la demie finale de SAO PAULO 15.000BALLERET/LANNE remportent leur double 6/2 6/3 pour accéder a la demie finale de SAO PAULO 15.000</title>
		<link>http://didierlanne.com/2011/10/05/balleretlanne-remporte-leur-double-62-63-pour-acceder-a-la-demie-finale-de-sao-paulo-15-000/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=balleretlanne-remporte-leur-double-62-63-pour-acceder-a-la-demie-finale-de-sao-paulo-15-000</link>
		<comments>http://didierlanne.com/2011/10/05/balleretlanne-remporte-leur-double-62-63-pour-acceder-a-la-demie-finale-de-sao-paulo-15-000/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 18:15:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>didierlanne</dc:creator>
				<category><![CDATA[news/results]]></category>
		<category><![CDATA[ATP]]></category>
		<category><![CDATA[Balleret]]></category>
		<category><![CDATA[challenger]]></category>
		<category><![CDATA[futur]]></category>
		<category><![CDATA[lanne]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[result]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.didierlanne.com/?p=2117</guid>
